Petalus: Información y documentos de retroinformática

Algunos pinajes de chips

  • Imprimir

ZX81 ULA Pinouts:

   
+--\_/--+
 A7 -|1 40|- Vcc
A8 -|2 39|- A6
A2 -|3 38|- A5
A1 -|4 37|- A4
A0 -|5 36|- A3
/rd -|6 35|- Ceram osc
/iorq -|7 34|- 0v
/wr -|8 33|- Kbd0
mreq -|9 32|- d0
/m1 -|10 31|- Kbd1
A14 -|11 30|- d1
/ramcs-|12 29|- Kbd2
/romcs-|13 28|- d2
/osout-|14 27|- Kbd3
/NMI -|15 26|- d3
TV/Tape-|16 25|- Kbd4
/halt -|17 24|- d4
a15 -|18 23|- d5
d7 -|19 22|- usauk.
tapein -|20 21|- d6
+-------+

 

Z80A Pinouts:

            +--\_/--+
A11 -|1 40|- A10
A12 -|2 39|- A9
A13 -|3 38|- A8
A14 -|4 37|- A7
A15 -|5 36|- A6
CLK-|6 35|- A5
D4 -|7 34|- A4
D3 -|8 33|- A3
D5 -|9 32|- A2
D6 -|10 31|- A1
+5 Vcc -|11 30|- A0
D2 -|12 29|- GND
D7 -|13 28|- RFSH
D0 -|14 27|- M1
D1 -|15 26|- RESET
INT -|16 25|- BUSRQ
NMI -|17 24|- WAIT
HALT -|18 23|- BUSAK
MREQ -|19 22|- WR.
IORQ -|20 21|- RD
+-------+

 

a 16Kbit DRAM chip(4116)


+--------------+
VPP |1 +--+ 28| VCC
Din |2 27| CAS
WR |3 26| Dout
RAS |4 4116 25| A6
A0 |5 24| A3
A2 |6 23| A4
A1 |7 22| A5
Vdd |8 21| Vcc
+--------------+


2764 Eprom Chip(y otras eproms)

    +--------------+
VPP |1 +--+ 28| VCC
A12 |2 27| /PGM
A7 |3 26| NC
A6 |4 25| A8
A5 |5 24| A9
A4 |6 23| A11
A3 |7 2764 22| /OE
A2 |8 21| A10
A1 |9 20| /CE
A0 |10 19| D7
D0 |11 18| D6
D1 |12 17| D5
D2 |13 16| D4
GND |14 15| D3
+--------------+